Pyès rezèv, meyè kalite, kamyon, seche lè, 9325001280
Mak | KRML |
Kalite pati | Prim kalite orijinal la |
Retounen koule | 0.4 bar |
Volim Kalkile (dm³) | 19.67 |
Fèmti presyon dinamik 21 | 7.4 bar |
Fèmti presyon dinamik 22 | 7.4 bar |
Fèmti presyon dinamik 23 | 7.4 bar |
Fèmti presyon dinamik 24 | 7.4 bar |
Koupe presyon | 9.5 bar |
Echapman | Silansye 432 407 015 0 |
Max.presyon opere | 13.0 bar |
Presyon ouvèti 21 | 8 bar |
Presyon ouvèti 22 | 8 bar |
Presyon ouvèti 23 | 8.4 bar |
Presyon ouvèti 24 | 8.4 bar |
Ranje operasyonèl | 0.9 bar |
Fil pò 1 | M22 x 1.5 |
Fil pò 12 | M16 x 1.5 |
Fil pò 12 | M12 x 1.5 |
Fil pò 21 | M22 x 1.5 |
Fil pò 22 | M22 x 1.5 |
Fil pò 23 | M22 x 1.5 |
Fil pò 24 | M22 x 1.5 |
Fil pò 3 | Silansye 4324070150 |
Fil pò 31 | M16 x 1.5 |
Fil pò 4 | M12 x 1.5 |
Kategori pwodwi | Aparèy |
Silansye | Silansye 432 407 015 0 |
spesifikasyon teknik | OE spesifikasyon |
Ranje tanperati | -40°C pou +65°C |
GTIN | 04057875622246 |
Gwosè (mm x mm x mm) | 285 x 203 x 340 |
UPC | 193133360636 |
Pwa (kg) | 5.73 |
Pwa (lb) | 12.63 |
ABUOT KRML
Pwodiksyon baz
Kijan Pou Kòmande
Konsènan lojistik
Ideoloji mak
Kontakte nou
Avantaj nou an